<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Analitycs - Estatística de visita</title>
	<atom:link href="http://www.criarsites.com/google-analitycs-estatistica-de-visita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.criarsites.com/google-analitycs-estatistica-de-visita/</link>
	<description>Dicas para montagem, otimização e divulgação de sites</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 21:41:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Celso Lemes</title>
		<link>http://www.criarsites.com/google-analitycs-estatistica-de-visita/#comment-5789</link>
		<dc:creator>Celso Lemes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 23:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.criarsites.com/google-analitycs-estatistica-de-visita/#comment-5789</guid>
		<description>Adalberto,
O Google Analytics é 100% gratuito. O Adwords é um serviço de publicidade oferecido pelo Google, porém você não precisa usá-lo para usufruir do Analytics.

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adalberto,<br />
O Google Analytics é 100% gratuito. O Adwords é um serviço de publicidade oferecido pelo Google, porém você não precisa usá-lo para usufruir do Analytics.</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adalberto</title>
		<link>http://www.criarsites.com/google-analitycs-estatistica-de-visita/#comment-5767</link>
		<dc:creator>Adalberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 22:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.criarsites.com/google-analitycs-estatistica-de-visita/#comment-5767</guid>
		<description>Olá,  O GoogleAnalytics é realmente GRATUITO ? Na documentação fala-se em conta do Adwords !
Portanto não é totalmente grátis, certo ?

Sds, Adalberto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,  O GoogleAnalytics é realmente GRATUITO ? Na documentação fala-se em conta do Adwords !<br />
Portanto não é totalmente grátis, certo ?</p>
<p>Sds, Adalberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Palavras-chaves para os mecanismos de busca - Conquistando o Google &#124; Criar Sites</title>
		<link>http://www.criarsites.com/google-analitycs-estatistica-de-visita/#comment-5746</link>
		<dc:creator>Palavras-chaves para os mecanismos de busca - Conquistando o Google &#124; Criar Sites</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 03:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.criarsites.com/google-analitycs-estatistica-de-visita/#comment-5746</guid>
		<description>[...] no Google que o termo &#8220;Criar Sites&#8221;. Confira uma screen das estatísticas tirada no Google Analytics.  Clique na imagem para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no Google que o termo &#8220;Criar Sites&#8221;. Confira uma screen das estatísticas tirada no Google Analytics.  Clique na imagem para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Celso Lemes</title>
		<link>http://www.criarsites.com/google-analitycs-estatistica-de-visita/#comment-4242</link>
		<dc:creator>Celso Lemes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 01:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.criarsites.com/google-analitycs-estatistica-de-visita/#comment-4242</guid>
		<description>Anita,
Para mudar para Português basta que você clique em "settings", lá você encontrará um campo onde poderá alterar o idioma do Analytics.

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anita,<br />
Para mudar para Português basta que você clique em &#8220;settings&#8221;, lá você encontrará um campo onde poderá alterar o idioma do Analytics.</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anita Luchese</title>
		<link>http://www.criarsites.com/google-analitycs-estatistica-de-visita/#comment-4219</link>
		<dc:creator>Anita Luchese</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 12:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.criarsites.com/google-analitycs-estatistica-de-visita/#comment-4219</guid>
		<description>Adorei as dias, mas quando me cadastrei no Google Analitycs so consegui acessa-lo em ingles.
Tem como acessa-lo em português?
Vc pode me ajudar??

Obrigada!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei as dias, mas quando me cadastrei no Google Analitycs so consegui acessa-lo em ingles.<br />
Tem como acessa-lo em português?<br />
Vc pode me ajudar??</p>
<p>Obrigada!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
