<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Contagem regressiva para segurar seus visitantes</title>
	<atom:link href="http://www.criarsites.com/contagem-regressiva-para-espantar-seus-visitantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.criarsites.com/contagem-regressiva-para-espantar-seus-visitantes/</link>
	<description>Dicas para montagem, otimização e divulgação de sites</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:48:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Celso Lemes</title>
		<link>http://www.criarsites.com/contagem-regressiva-para-espantar-seus-visitantes/#comment-2353</link>
		<dc:creator>Celso Lemes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 01:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.criarsites.com/?p=388#comment-2353</guid>
		<description>Joyce,
Eu também costumo usar muito o Corel Draw. assim como você eu também não fico satisfeito com a qualidade das imagens geradas por ele.

Por isso ultimamente ando fuçando mais no Photoshop que é muito melhor para criar imagens para a web.

Recomendo que tente fazer o mesmo. abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joyce,<br />
Eu também costumo usar muito o Corel Draw. assim como você eu também não fico satisfeito com a qualidade das imagens geradas por ele.</p>
<p>Por isso ultimamente ando fuçando mais no Photoshop que é muito melhor para criar imagens para a web.</p>
<p>Recomendo que tente fazer o mesmo. abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joyce</title>
		<link>http://www.criarsites.com/contagem-regressiva-para-espantar-seus-visitantes/#comment-2343</link>
		<dc:creator>joyce</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 18:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.criarsites.com/?p=388#comment-2343</guid>
		<description>mais colocando uma imagem jpg de baixa qualidade no meu site vai ficar uma porcaria.....eu queria saber exatamente ao contrario 
queria colocar a minha logo que está no corel passar pra jpg mais ta ficando horrivel tem alguma idéia???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mais colocando uma imagem jpg de baixa qualidade no meu site vai ficar uma porcaria&#8230;..eu queria saber exatamente ao contrario<br />
queria colocar a minha logo que está no corel passar pra jpg mais ta ficando horrivel tem alguma idéia???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thiago</title>
		<link>http://www.criarsites.com/contagem-regressiva-para-espantar-seus-visitantes/#comment-2061</link>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 02:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.criarsites.com/?p=388#comment-2061</guid>
		<description>se precisar só falar... rss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se precisar só falar&#8230; rss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Celso Lemes</title>
		<link>http://www.criarsites.com/contagem-regressiva-para-espantar-seus-visitantes/#comment-2057</link>
		<dc:creator>Celso Lemes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 01:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.criarsites.com/?p=388#comment-2057</guid>
		<description>Thiago,
Boas dicas, dava até para você fazer um artigo. Se puder me avise.

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thiago,<br />
Boas dicas, dava até para você fazer um artigo. Se puder me avise.</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thiago</title>
		<link>http://www.criarsites.com/contagem-regressiva-para-espantar-seus-visitantes/#comment-2030</link>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 20:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.criarsites.com/?p=388#comment-2030</guid>
		<description>muito bom... aconselho a quem utiliza imagens no site recortar antes de postar.... isso faz com que a imagem carregue mais rápido, sem perda de definição.... evite tambem colocar muitas imagens, isso torna o site mais pesado, mais se colocar, tente não utilizar o efeito gradient... usando este efeito a imagem fica pesada porque vai precisar de uma boa resolução pra não perder qualidade... quem usa Photoshop pode colocar JPEG de baixa qualidade, a imagam fica leve....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom&#8230; aconselho a quem utiliza imagens no site recortar antes de postar&#8230;. isso faz com que a imagem carregue mais rápido, sem perda de definição&#8230;. evite tambem colocar muitas imagens, isso torna o site mais pesado, mais se colocar, tente não utilizar o efeito gradient&#8230; usando este efeito a imagem fica pesada porque vai precisar de uma boa resolução pra não perder qualidade&#8230; quem usa Photoshop pode colocar JPEG de baixa qualidade, a imagam fica leve&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
